Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³
¡å
Á¦Ç°¼Ò°³PRODUCTS


| ¸ðµ¨ | 0800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·® | 60HZ | m 3/h | 505 | 600 | 780 | NA |
| 50HZ | 420 | 500 | 660 | 750 | ||
| Áø°øµµ | F type | mbar | 0.1 | |||
| NM Type | NA | |||||
| L type | 10 | |||||
| ¸ðÅÍ (3»ó) | IEC(Kw) | 60Hz | 15 | 15 | 18.5 | NA |
| 50Hz | 11.25 | 11.25 | 15 | 18.5 | ||
| NEMA(Hp) | 60Hz | 15 | 20 | 25 | NA | |
| ¸ðÅÍ (1»ó) | IEC(Kw) | 50Hz/60Hz | N/A | |||
| ȸÀü¼ö | RPM | 60Hz | 1160 | NA | ||
| 50Hz | 980 | 1450 | ||||
| ¿¬°á | G(BSP) or NPT | Inlet | 3" | |||
| Outlet | 3" | |||||


