Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³
¡å
Á¦Ç°¼Ò°³PRODUCTS


| ¸ðµ¨ | 0350 | 0500 | 0600 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·® | 60HZ | m 3/h | 210 | 300 | 360 |
| 50HZ | 175 | 250 | 300 | ||
| Áø°øµµ | F type | mbar | 0.5 | ||
| NM Type | NA | ||||
| L type | NA | ||||
| ¸ðÅÍ (3»ó) | IEC(Kw) | 60Hz | 5.5 | 7.5 | 8.6 |
| 50Hz | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| NEMA(Hp) | 60Hz | 7.5 | 10 | 11.5 | |
| ¸ðÅÍ (1»ó) | IEC(Kw) | 50Hz/60Hz | N/A | ||
| ȸÀü¼ö | RPM | 60Hz | 1740 | ||
| 50Hz | 1450 | ||||
| ¿¬°á | G(BSP) or NPT | Inlet | 2" | ||
| Outlet | 2" | ||||



