Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³
¡å
Á¦Ç°¼Ò°³PRODUCTS


| ¸ðµ¨ | 0020 | 0030 | 0040 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·® | 60HZ | m 3/h | 12 | 18 | 24 |
| 50HZ | 10 | 15 | 20 | ||
| Áø°øµµ | F type | mbar | NA | ||
| NM Type | 2 | ||||
| L type | 20 | ||||
| ¸ðÅÍ (3»ó) | IEC(Kw) | 60Hz | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
| 50Hz | 0.4 | 0.55 | 0.75 | ||
| NEMA(Hp) | 60Hz | N/A | |||
| ¸ðÅÍ (1»ó) | IEC(Kw) | 50Hz/60Hz | 0.4 | 0.75 | 0.9 |
| ȸÀü¼ö | RPM | 60Hz | 1740 | 3480 | |
| 50Hz | 1450 | 2870 | |||
| ¿¬°á | G(BSP) or NPT | Inlet | 1/2" | ||
| Outlet | 1-1/4" | ||||

