Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³
¡å
Á¦Ç°¼Ò°³PRODUCTS


| ¸ðµ¨ | 10 | 12 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ë·® | 60HZ | m 3/h | 8 | 10 | 16 |
| 50HZ | 10 | 12 | 19 | ||
| Áø°øµµ | Float type | 0.5 | 2 | 2 | |
| ¸ðÅÍ (1 & 3»ó) | IEC(Kw) | 50Hz/60Hz | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| ȸÀü¼ö | RPM | 60Hz | 1800 | 3600 | 3600 |
| 50Hz | 1500 | 3000 | 3000 | ||
| ¼ÒÀ½ | dB(A) | 60Hz | 60 | 63 | 64 |
| 50Hz | 57 | 59 | 60 | ||
| Operating Temp. | ¡É | 77 | 80 | 85 | |
| oil Capacity. | Ltr | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ¿¬°á | G(BSP) or NPT | Intake | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Exhaust | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
| Weight | Kg(with motor) | 16 | 16 | 18 | |
